Alta näet Mediatalo Keskisuomalaisen tilattavien lehtien tilaushinnat kuluttajille ja yrityksille.
Kuukausihinta on laskettu 12 kk:n tilaushinnasta asiakkaalle edullisinta maksutapaa (esim. e-lasku tai sähköpostilasku, yrityksen verkkolasku) käyttäen. Hintoihin lisätään mahdollinen erälisä, mikäli kestotilaus maksetaan alle 12 kk maksuvälillä tai määräaikainen tilaus useammassa kuin yhdessä erässä. Postitse toimitettavissa tilauslaskuissa (poislukien suoramaksuilmoitukset) veloitetaan 2 € käsittely- ja postituskulu (sis. alv).
Paperilehden toimittamisesta Suomen ulkopuolelle veloitamme tilausmaksun lisäksi postimaksun, joka määräytyy kohdemaan ja kuljetusnopeuden mukaan, lisätietoa postimaksusta saat oman lehtesi asiakaspalvelusta.
Opiskelija on oikeutettu opiskelija-alennuksen, kun hän opiskelee ammattiin valmistavia opintoja päätoimisesti, asuu omassa taloudessa ja tilaa lehden opiskelupaikkakunnalle. Opiskelu todistetaan opiskelijakortilla tai tilauslomakkeella pyydetyillä tiedoilla. Opiskelijatilauksen maksimipituus on 5 vuotta. Lisätietoja lehden asiakaspalvelusta.
Hinnat kuluttajille 01.07.2022 alkaen:
Kuukausihinnat €, hinnat alkaen, sis. Alv | Kestotilaukset | Määräaikaiset tilaukset | |||
Lehden nimi | Lehti ja digi | Digi | Lehti viikonloppuisin ja digi | Lehti | Lehti ja digi |
Aamuposti | 29,60 € | 14,50 € | 37,00 € | ||
Etelä-Saimaa | 39,50 € | 15,70 € | 24,50 € | 52,25 € | |
Etelä-Suomen Sanomat | 37,00 € | 16,90 € | 26,90 € | 46,25 € | |
Forssan Lehti | 31,50 € | ||||
Hankasalmen Sanomat | 10,50 € | 6,80 € | 13,13 € | ||
Heinävesi Lehti | 10,90 € | 6,80 € | 13,63 € | ||
Hämeen Sanomat | 37,00 € | 16,45 € | |||
Iisalmen Sanomat | 28,20 € | 14,50 € | 35,25 € | ||
Itä-Häme | 26,50 € | 13,30 € | 24,20 € | 33,13 € | |
Itä-Savo | 33,00 € | 15,70 € | 16,00 € | 43,50 € | |
Joroisten Lehti | 10,50 € | 6,80 € | 13,13 € | ||
Juvan Lehti | 9,40 € | 5,00 € | 11,75 € | ||
Kaakonkulma | 9,00 € | 5,00 € | 11,25 € | ||
Kangasniemen Kunnallislehti | 9,40 € | 5,00 € | 11,75 € | ||
Karkkilan Tienoo | 7,42 € | 6,80 € | 9,28 € | ||
Keski-Häme | 8,25 € | 5,60 € | 10,31 € | ||
Keskilaakso | 9,40 € | 5,00 € | 11,75 € | ||
Keski-Uusimaa | 31,60 € | 14,50 € | 39,50 € | ||
Koillis-Savo | 12,00 € | 6,80 € | 15,00 € | ||
Kouvolan Sanomat | 39,50 € | 15,70 € | 24,50 € | 52,25 € | |
Kymen Sanomat | 38,00 € | 15,70 € | 23,60 € | 49,50 € | |
Laukaa-Konnevesi | 10,90 € | 6,80 € | 13,63 € | ||
Lopen Lehti | 6,00 € | 5,00 € | 7,50 € | ||
Loviisan Sanomat | 15,00 € | 8,30 € | 20,00 € | ||
Luoteis-Uusimaa | 7,42 € | 6,80 € | 9,28 € | ||
Luumäen Lehti | 9,00 € | 5,00 € | 11,25 € | ||
Länsi-Saimaan Sanomat | 9,40 € | 5,00 € | 11,75 € | ||
Länsi-Savo | 38,00 € | 15,70 € | 23,60 € | 49,50 € | |
Länsi-Uusimaa | 25,90 € | 14,50 € | 32,38 € | ||
Matti Ja Liisa | 10,50 € | 6,80 € | 13,13 € | ||
Miilu | 10,50 € | 6,80 € | 13,13 € | ||
Paikallislehti Joutseno | 9,00 € | 5,00 € | 11,25 € | ||
Paikallislehti Sisä-Savo | 14,10 € | 8,30 € | 17,63 € | ||
Pieksämäen Lehti | 15,50 € | 10,00 € | 19,38 € | ||
Pielavesi-Keitele | 10,90 € | 6,80 € | 13,63 € | ||
Pitäjäläinen | 11,50 € | 6,80 € | 14,38 € | ||
Pitäjänuutiset | 9,40 € | 5,00 € | 11,75 € | ||
Puruvesi | 9,40 € | 5,00 € | 11,75 € | ||
Sampo | 10,50 € | 6,80 € | 13,13 € | ||
Sanomalehti Keskisuomalainen | 38,00 € | 16,90 € | 26,90 € | 35,50 € | 47,50 € |
Savon Sanomat | 38,00 € | 16,90 € | 28,00 € | 35,50 € | 47,50 € |
Sipoon Sanomat | 11,50 € | 6,50 € | 14,38 € | ||
Sisä-Suomen Lehti | 10,50 € | 5,60 € | 13,13 € | ||
Soisalon Seutu | 12,00 € | 6,80 € | 15,00 € | ||
Uusimaa | 28,70 € | 14,50 € | 35,88 € | ||
Uutis-Jousi | 12,00 € | 6,80 € | 15,00 € | ||
Uutisvuoksi | 25,00 € | 15,70 € | 34,00 € | ||
Viispiikkinen | 10,50 € | 6,80 € | 13,13 € | ||
Viitasaaren Seutu | 10,50 € | 6,80 € | 13,13 € | ||
Warkauden Lehti | 22,00 € | 12,50 € | 27,50 € |
Hinnat yrityksille 01.07.2022 alkaen
Kuukausihinnat €, hinnat alkaen, ALV0%
Lehden nimi | Tunnuspohjainen Yritysdigi | Painettu Lehti | Yhdistelmätilaus (vain paikallislehdet) |
Aamuposti | 14,09 € | 26,91 € | – |
Etelä-Saimaa | 15,18 € | 35,91 € | – |
Etelä-Suomen Sanomat | 16,27 € | 33,64 € | – |
Forssan Lehti | – | 28,64 € | – |
Hankasalmen Sanomat | – | – | 9,55 € |
Heinävesi Lehti | – | – | 9,91 € |
Hämeen Sanomat | – | 33,64 € | – |
Iisalmen Sanomat | 14,09 € | 25,64 € | – |
Itä-Häme | 13,00 € | 24,09 € | – |
Itä-Savo | 15,18 € | 30,00 € | – |
Joroisten Lehti | – | – | 9,55 € |
Juvan Lehti | – | – | 8,55 € |
Kaakonkulma | – | – | 8,18 € |
Kangasniemen Kunnallislehti | – | – | 8,55 € |
Karkkilan Tienoo | – | – | 6,75 € |
Keski-Häme | – | – | 7,50 € |
Keskilaakso | – | – | 8,55 € |
Keski-Uusimaa | 14,09 € | 28,73 € | – |
Koillis-Savo | – | – | 10,91 € |
Kouvolan Sanomat | 15,18 € | 35,91 € | – |
Kymen Sanomat | 15,18 € | 34,55 € | – |
Laukaa-Konnevesi | – | – | 9,91 € |
Lopen Lehti | – | – | 5,45 € |
Loviisan Sanomat | – | – | 13,64 € |
Luoteis-Uusimaa | – | – | 6,75 € |
Luumäen Lehti | – | – | 8,18 € |
Länsi-Saimaan Sanomat | – | – | 8,55 € |
Länsi-Savo | 15,18 € | 34,55 € | – |
Länsi-Uusimaa | 14,09 € | 23,55 € | – |
Matti Ja Liisa | – | – | 9,55 € |
Miilu | – | – | 9,55 € |
Paikallislehti Joutseno | – | – | 8,18 € |
Paikallislehti Sisä-Savo | – | – | 12,82 € |
Pieksämäen Lehti | – | – | 14,09 € |
Pielavesi-Keitele | – | – | 9,91 € |
Pitäjäläinen | – | – | 10,45 € |
Pitäjänuutiset | – | – | 8,55 € |
Puruvesi | – | – | 8,55 € |
Sampo | – | – | 9,55 € |
Sanomalehti Keskisuomalainen | 16,27 € | 34,55 € | – |
Savon Sanomat | 16,27 € | 34,55 € | – |
Sipoon Sanomat | – | – | 10,45 € |
Sisä-Suomen Lehti | – | – | 9,55 € |
Soisalon Seutu | – | – | 10,91 € |
Uusimaa | 14,09 € | 26,09 € | – |
Uutis-Jousi | – | – | 10,91 € |
Uutisvuoksi | – | – | 22,73 € |
Viispiikkinen | – | – | 9,55 € |
Viitasaaren Seutu | – | – | 9,55 € |
Warkauden Lehti | 12,27 € | 20,00 € | – |
Hinnat yrityksille 01.06.2022 alkaen
Kuukausihinta eur/käyttäjä, ALV 0% | Hinnat alkaen | ||
Lehden nimi | Tunnuspohjainen yritysdigi eur | Painettu lehti | Yhdistelmätilaus (vain paikallislehdet) |
Aamuposti | 13,82 € | 23,84 € | – |
Etelä-Saimaa | 15,18 € | 32,73 € | – |
Etelä-Suomen Sanomat | 15,36 € | 32,73 € | – |
Hankasalmen Sanomat | – | – | 8,86 € |
Heinävesi Lehti | – | – | 9,55 € |
Iisalmen Sanomat | 14,09 € | 23,57 € | – |
Itä-Häme | 13,00 € | 22,00 € | – |
Itä-Savo | 15,18 € | 26,82 € | – |
Joroisten Lehti | – | – | 9,09 € |
Juvan Lehti | – | – | 8,18 € |
Kaakonkulma | – | – | 7,73 € |
Kangasniemen Kunnallislehti | – | – | 8,18 € |
Karkkilan Tienoo | – | – | 7,42 € |
Keski-Häme | – | – | 7,18 € |
Keskilaakso | – | – | 8,18 € |
Keski-Uusimaa | 13,82 € | 25,35 € | – |
Koillis-Savo | – | – | 10,45 € |
Kouvolan Sanomat | 15,18 € | 32,73 € | – |
Keskisuomalainen | 16,27 € | 32,27 € | – |
Kymen Sanomat | 15,18 € | 31,36 € | – |
Laukaa-Konnevesi | – | – | 9,55 € |
Lopen Lehti | – | – | 5,45 € |
Loviisan Sanomat | – | – | 13,64 € |
Luoteis-Uusimaa | – | – | 7,42 € |
Luumäen Lehti | – | – | 7,73 € |
Länsi-Saimaan Sanomat | – | – | 8,18 € |
Länsi-Savo | 15,18 € | 31,36 € | – |
Länsi-Uusimaa | 13,82 € | 20,25 € | – |
Matti Ja Liisa | – | – | 9,09 € |
Miilu | – | – | 9,09 € |
Paikallislehti Joutseno | – | – | 7,73 € |
Paikallislehti Sisä-Savo | – | – | 12,36 € |
Pieksämäen Lehti | – | – | 13,55 € |
Pielavesi-Keitele | – | – | 9,55 € |
Pitäjäläinen | – | – | 10,09 € |
Pitäjänuutiset | – | – | 8,18 € |
Puruvesi | – | – | 8,18 € |
Sampo | – | – | 9,09 € |
Savon Sanomat | 16,27 € | 32,27 € | – |
Sipoon Sanomat | – | – | 9,73 € |
Sisä-Suomen Lehti | – | – | 9,09 € |
Soisalon Seutu | – | – | 10,45 € |
Uusimaa | 13,82 € | 22,71 € | – |
Uutis-Jousi | – | – | 10,45 € |
Uutisvuoksi | – | – | 21,82 € |
Viispiikkinen | – | – | 9,09 € |
Viitasaaren Seutu | – | – | 9,09 € |
Warkauden Lehti | 12,27 € | 18,47 € | – |