Alta näet Mediakonserni Keskisuomalaisen tilattavien lehtien tilaushinnat kuluttajille ja yrityksille.
Kuukausihinta on laskettu 12 kk:n tilaushinnasta asiakkaalle edullisinta maksutapaa (esim. e-lasku tai sähköpostilasku, yrityksen verkkolasku) käyttäen. Hintoihin lisätään mahdollinen erälisä, mikäli kestotilaus maksetaan alle 12 kk maksuvälillä tai määräaikainen tilaus useammassa kuin yhdessä erässä. Postitse toimitettavissa tilauslaskuissa (pois lukien suoramaksuilmoitukset) veloitetaan käsittely- ja postituskulu 3,30 € /lasku (sis. alv).
1.12.2023 alkaen käsittely- ja postituskulu on 4,90 €.
Paperilehden toimittamisesta Suomen ulkopuolelle veloitamme tilausmaksun lisäksi postimaksun, joka määräytyy kohdemaan ja kuljetusnopeuden mukaan, lisätietoa postimaksusta saat oman lehtesi asiakaspalvelusta.
Hinnat kuluttajille 01.12.2023 alkaen
Kuukausihinnat €, hinnat alkaen, ALV 10% (*Pieksämäen Lehden ja Paikallislehti Sisä-Savon hinnat alkaen 01.10.2023.)
Kuukausihinnat €, hinnat alkaen, sis. Alv | Kestotilaukset | Määräaikaiset tilaukset | ||
Lehden nimi | Digi ja lehti | Digi | Digi ja lehti viikonloppuisin | Digi ja lehti |
Aamuposti | 34,50 € | 16,90 € | 43,00 € | |
Etelä-Saimaa | 46,00 € | 17,90 € | 29,30 € | 58,00 € |
Etelä-Suomen Sanomat | 45,00 € | 19,50 € | 31,90 € | 56,00 € |
Forssan Lehti | 38,00 € | 17,90 € | 27,00 € | 48,00 € |
Hankasalmen Sanomat | 12,90 € | 8,90 € | 16,00 € | |
Heinävesi Lehti | 13,90 € | 8,90 € | 17,00 € | |
Hämeen Sanomat | 44,00 € | 18,50 € | 30,90 € | 55,00 € |
Iisalmen Sanomat | 33,00 € | 16,90 | 20,50 € | 41,00 € |
Itä-Häme | 31,50 € | 16,90 € | 39,00 € | |
Itä-Savo | 38,50 € | 17,90 € | 21,90 € | 48,00 € |
Joroisten Lehti | 12,90 € | 8,90 € | 16,00 € | |
Juvan Lehti | 11,90 € | 7,90 € | 15,00 € | |
Kaakonkulma | 11,90 € | 7,90 € | 15,00 € | |
Kangasniemen Kunnallislehti | 11,90 € | 7,90 € | 15,00 € | |
Keski-Häme | 11,90 € | 8,90 € | 15,00 € | |
Keskilaakso | 11,90 € | 7,90 € | 15,00 € | |
Keskisuomalainen | 45,00 € | 19,50 € | 31,90 € | 56,00 € |
Keski-Uusimaa | 36,90 € | 16,90 € | 46,00 € | |
Koillis-Savo | 13,90 € | 8,90 € | 17,00 € | |
Kouvolan Sanomat | 46,00 € | 17,90 € | 29,30 € | 58,00 € |
Kymen Sanomat | 45,00 € | 17,90 € | 29,30 € | 56,00 € |
Laukaa-Konnevesi | 13,90 € | 8,90 € | 17,00 € | |
Lopen Lehti | 7,50 € | 6,90 € | 9,00 € | |
Loviisan Sanomat | 15,90 € | 9,30 € | 20,00 € | |
Luumäen Lehti | 11,90 € | 7,90 € | 15,00 € | |
Länsi-Saimaan Sanomat | 11,90 € | 7,90 € | 15,00 € | |
Länsi-Savo | 45,00 € | 17,90 € | 29,30 € | 56,00 € |
Länsi-Uusimaa | 30,90 € | 16,90 € | 39,00 € | |
Matti Ja Liisa | 12,90 € | 8,90 € | 16,00 € | |
Miilu | 12,90 € | 8,90 € | 16,00 € | |
Paikallislehti Joutseno | 11,90 € | 7,90 € | 15,00 € | |
Paikallislehti Sisä-Savo* | 13,90 € | 8,90 € | 17,50 € | |
Pieksämäen Lehti* | 15,50 € | 11,90€ | 19,50 € | |
Pielavesi-Keitele | 13,90 € | 8,90 € | 17,00 € | |
Pitäjäläinen | 13,90 € | 8,90 € | 17,00 € | |
Pitäjänuutiset | 11,90 € | 7,90 € | 15,00 € | |
Puruvesi | 11,90 € | 7,90 € | 15,00 € | |
Sampo | 12,90 € | 8,90 € | 16,00 € | |
Savon Sanomat | 45,00 € | 19,50 € | 31,90 € | 56,00 € |
Sipoon Sanomat | 13,90 € | 8,90 € | 17,00 € | |
Sisä-Suomen Lehti | 12,90 € | 7,90 € | 16,00 € | |
Soisalon Seutu | 13,90 € | 8,90 € | 17,00 € | |
Uusimaa | 34,50 € | 16,90 € | 43,00 € | |
Uutis-Jousi | 13,90 € | 8,90 € | 17,00 € | |
Uutisvuoksi | 28,50 € | 17,90 € | 36,00 € | |
Viispiikkinen | 12,90 € | 8,90 € | 16,00 € | |
Viitasaaren Seutu | 12,90 € | 8,90 € | 16,00 € | |
Warkauden Lehti | 25,50 € | 16,90 € | 32,00 € |
Hinnat yrityksille 01.12.2023 alkaen
Kuukausihinnat €, hinnat alkaen, ALV 0%
Lehden nimi | Tunnuspohjainen Yritysdigi | Painettu Lehti | Yhdistelmätilaus (vain paikallislehdet) |
Aamuposti | 16,90 € | 34,50 € | – |
Etelä-Saimaa | 17,90 € | 46 € | – |
Etelä-Suomen Sanomat | 19,50 € | 45 € | – |
Forssan Lehti | 17,90 € | 38 € | – |
Hankasalmen Sanomat | – | – | 12,90 € |
Heinävesi Lehti | – | – | 13,90 € |
Hämeen Sanomat | 18,50 € | 44,00 € | – |
Iisalmen Sanomat | 16,90 € | 33,00 € | – |
Itä-Häme | 16,90 € | 30,50 € | – |
Itä-Savo | 17,90 € | 38,50 € | – |
Joroisten Lehti | – | – | 12,90 € |
Juvan Lehti | – | – | 11,90 € |
Kaakonkulma | – | – | 11,90 € |
Kangasniemen Kunnallislehti | – | – | 11,90 € |
Keski-Häme | – | – | 11,90 € |
Keskilaakso | – | – | 11,90 € |
Keski-Uusimaa | 16,90 € | 36,90 € | – |
Koillis-Savo | – | – | 13,90 € |
Kouvolan Sanomat | 17,90 € | 46,00 € | – |
Kymen Sanomat | 17,90 € | 45,00 € | – |
Laukaa-Konnevesi | – | – | 13,90 € |
Lopen Lehti | – | – | 7,50 € |
Loviisan Sanomat | – | – | 15,90 € |
Luumäen Lehti | – | – | 11,90 € |
Länsi-Saimaan Sanomat | – | – | 11,90 € |
Länsi-Savo | 17,90 € | 45 € | – |
Länsi-Uusimaa | 16,90 € | 30,90 € | – |
Matti Ja Liisa | – | – | 12,90 € |
Miilu | – | – | 12,90 € |
Paikallislehti Joutseno | – | – | 11,90 € |
Paikallislehti Sisä-Savo | – | – | 13,90 € |
Pieksämäen Lehti | – | – | 15,50 € |
Pielavesi-Keitele | – | – | 13,90 € |
Pitäjäläinen | – | – | 13,90 € |
Pitäjänuutiset | – | – | 11,90 € |
Puruvesi | – | – | 11,90 € |
Sampo | – | – | 12,90 € |
Keskisuomalainen | 19,50 € | 45,00 € | – |
Savon Sanomat | 19,50 € | 45,00 € | – |
Sipoon Sanomat | – | – | 13,90 € |
Sisä-Suomen Lehti | – | – | 12,90 € |
Soisalon Seutu | – | – | 13,90 € |
Uusimaa | 16,90 € | 34,50 € | – |
Uutis-Jousi | – | – | 13,90 € |
Uutisvuoksi | 17,90 € | – | 28,50 € |
Viispiikkinen | – | – | 12,90 € |
Viitasaaren Seutu | – | – | 12,90 € |
Warkauden Lehti | 16,90 € | 25,50 € | – |